1
말레이시아는 남중국해를 사이에 두고 크게 말레이 반도의 서말레이시아, 보르네오 섬 북부의 동말레이시아 두 부분으로 나뉨
서말레이시아

동말레이시아

- 육지 넓이 328,657 sq km (67위), 바다 넓이 1,190 sq km
- 국경 총 2,669 km, 브루나이 381 km, 인도네시아 1,782 km, 태국 506 km
- 해안 지대 : 4,675 km, 29위 (서말레이시아 2,068 km, 동말레이시아 2,607 km)
- 최고 높이 키나발로산 4,100m, 최저점 인도양 0m
2
고온다습한 열대성 기후로 연평균 강수량 및 습도가 높은 편

- 기후
- 우기와 건기가 있는 고온다습한 열대성 기후
- 연중 기온과 강수량 변화 차가 크지 않음
- 연평균 기온 : 21~32℃ 연평균 강수량 : 2,000~2,500mm, 평균 습도 : 63~80%최저 기온과 최고 기온의 기온 차는 9~12℃ 전후로 낮에는 30℃를 웃돌다가도 저녁과 밤에는 매우 선선한 기후를 유지
- 우기는 대체로 11월에서 3월이지만 지역마다 다르고, 이시기에는 거의 매일 짧은 시간 갑자기 내렸다 그치는 소나기성 강우가 내림
3
주변 환경으로 인한 대기 환경이 악화 되고 있음
- 근접 국가인 인도네시아 수마트라섬에는 건기인 5~9월 자연발생적인 산불뿐만 아니라 농지 개간이나 팜유농장 확대를 위한 고의적인 방화로 매년 수백 건의 산불이 발생하고 있음
- 이로 인해 싱가포르 및 말레이시아 지역에 대기오염도가 증가하고 있으며, 연무 피해가 발생하 고 있음



4
실제로 대기오염도가 악화 될 경우 쿠알라룸푸르의 대기오염 인덱스(API)는 ‘건강에 좋지 않은 영향’을 주는 단계가 됨
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
공기/대기 | |||||||||||
a. | 평균 온도 (ºC) | ||||||||||
최대 | 31.8 | 32.0 | 31.7 | 31.9 | 32.9b | ||||||
최소 | 24.0 | 24.3 | 24.1 | 24.2 | 24.9b | ||||||
b. | 총 강수량 | 2,099.2 | 2,264.8 | 1,632.4 | 2,271.4 | 623.1b | |||||
c. | 습도 | 81.2 | 83.4 | 83.6 | 82.1 | 478.5b | |||||
d. | 최소 및 최대 대기 오염 인덱스(API) | ||||||||||
최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
- Kuala Lumpur | 4 | 168 | 26 | 169 | 11 | 150 | 4 | 155 | - | - | |
- Larkin, Johor Bahru | 2 | 99 | 15 | 111 | 3 | 84 | 2 | 137 | - | - | |
- Bandaraya Melaka | 4 | 137 | 22 | 139 | 12 | 97 | 3 | 83 | - | - | |
- Seberang Jaya | 5 | 106 | 28 | 93 | 6 | 98 | 6 | 105 | - | - | |
- Kuching | 10 | 114 | 16 | 54 | 4 | 100 | 16 | 93 | - | - | |
- Miri | 6 | 179 | 17 | 89 | 4 | 96 | 5 | 97 | - | - | |
- Kota Kinabalu | 1 | 78 | 10 | 68 | 2 | 61 | 1 | 61 | - | - | |
e. 대기오염 분출 (‘000 톤) | |||||||||||
- 자동차 | 1,762.8 | 1,829.7 | 1,905.6 | 2,024.6 | - | ||||||
- 고정 오염원 | 762.2 | 733.1 | 749.9 | 779.6 | - | ||||||
- 산업 | 166.3 | 113.9 | 116.4 | 86.4 | - | ||||||
- 발전소 | 595.9 | 619.2 | 633.5 | 693.2 | - |
API | API status |
---|---|
0-50 | 우수 |
51-100 | 적당 |
101-200 | 건강하지 않은 |
201-300 | 매우 건강하지 않은 |
>300 | 매우 해로운 |
댓글
댓글이 없습니다.